Normal Weights of Dog Breeds
Below is a chart of healthy adult weight ranges in kilograms for various dog breeds.
If you have any concerns about your dog’s weight, Macarthur Vet Group can provide you with dietary advice. Learn more about feeding your dog.
BREED | Group | Dog (kg) | Bitch (kg) |
---|---|---|---|
Affenpinscher | Toy | 3-4 | 3-4 |
Afghan Hound | Hound | 27-32 | 23-30 |
Airedale Terrier | Terrier | 20-23 | 20-23 |
Alaskan Malamute | Utility | 38-56 | 38-56 |
Australian Cattle Dog | Working | 20-22 | 20-22 |
Australian Kelpie | Working | 20.5-25 | 18-27 |
Australian Silky Terrier | Toy | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 |
Australian Terrier | Terrier | 6.5 | 6.5 |
Basset Hound | Hound | 18-27 | 16-23 |
Beagle | Hound | 13-16 | 11-13 |
Bearded Collie | Working | 20.5-25 | 18-27 |
Bedlington Terrier | Terrier | 8.25-10.4 | 8.25-10.4 |
Belgian Shepherd Dog | Working | 24-25 | 22-24 |
Bichon Frise | Toy | 8-9 | 7-8 |
Bloodhound | Hound | 41-50 | 36-45 |
Border Collie | Working | 19-24 | 18-22 |
Border Terrier | Terrier | 5.9-7.1 | 5.1-6.4 |
Borzoi | Hound | 32-39 | 23-32 |
Boston Terrier | Non Sporting | 4.5-11 | 4.5-11 |
Bouvier Des Flandres | Working | 35-40 | 27-35 |
Boxer | Utility | 30-32 | 25-27 |
Briard | Working | 36-41 | 32-36 |
British Bulldog | Non Sporting | 25 | 22.7 |
Brittany Spaniel | Gun | 15 | 13 |
Basenji | Hound | 11 | 9.5 |
Bull Terrier (Miniature) | Terrier | 9 | 9 |
Bull Terrier | Terrier | 18-23 | 18-23 |
Bullmastiff | Utility | 50-59 | 41-50 |
Cairn Terrier | Terrier | 6-7.5 | 6-7.5 |
Cavalier King Charles Spaniel | Toy | 5.4-8.1 | 5.4-8.1 |
Chesapeake Bay Retriever | Gun | 36 | 29.5 |
Chihuahua (Long Coat) | Toy | 2.7 | 2.7 |
Chihuahua (Smooth Coat) | Toy | 2.7 | 2.7 |
Chinese Crested Dog | Toy | 5-5.5 | 5-5.5 |
Chow Chow | Non Sporting | 23-32 | 18-32 |
Collie (Rough) | Working | 20.5-29.5 | 18-25 |
Collie (Smooth) | Working | 20.5-29.5 | 18-25 |
Dachshund | Hound | 9-12 | 9-12 |
Dachshund Miniature | Hound | 4.5 | 4.5 |
Dalmatian | Non Sporting | 27 | 25 |
Dandie Dinmont Terrier | Terrier | 8-11 | 8-11 |
Deerhound | Hound | 45.5 | 36.5 |
Doberman | Utility | 34-41 | 29.5-36 |
Elkhound | Hound | 23 | 20 |
English Toy Terrier | Toy | 2.7-3.6 | 2.7-3.6 |
Finnish Spitz | Hound | 14-16 | 14-16 |
Fox Terrier (Smooth) | Terrier | 7.25-8.25 | 6.75-7.75 |
Fox Terrier (Wire) | Terrier | 8.25 | 8.25 |
Foxhound | Hound | 32 | 32 |
French Bulldog | Non Sporting | 12.7 | 10.9 |
German Shepherd Dog | Working | 34-38.5 | 27-32 |
German Shorthaired Pointer | Gun | 25-32 | 20-27 |
German Wirehaired Pointer | Gun | 25-34 | 20.5-29 |
Great Dane | Non Sporting | min. 54 | min. 46 |
Greyhound | Hound | 30-32 | 27-30 |
Griffon Bruxellois | Toy | 2.2-4.9 | 2.2-4.9 |
Hungarian Puli | Working | 13-15 | 10-13 |
Hungarian Vizsla | Gun | 20-30 | 20-30 |
Irish Terrier | Terrier | 12.2 | 11.3 |
Irish Wolfhound | Hound | 54.5 | 40.9 |
Italian Greyhound | Toy | 2.7-4.5 | 2.7-4.5 |
Japanese Akita | Working | 38.6-49.9 | 38.6-49.9 |
Japanese Chin | Toy | 1.8-3.2 | 1.8-3.2 |
Keeshond | Non Sporting | 16-23 | 16-20.5 |
Kerry Blue Terrier | Terrier | 15-17 | 16 |
King Charles Spaniel | Toy | 3.6-6.3 | 3.6-6.3 |
Lakeland Terrier | Terrier | 7.7 | 6.8 |
Large Munsterlander | Gun | 25-19 | 25 |
Lhasa Apso | Non Sporting | 7 | 6-7 |
Lowchen | Toy | 1.8-4 | 1.8-4 |
Maltese | Toy | 2-4 | 2-4 |
Manchester Terrier | Terrier | 8 | 8 |
Mastiff | Utility | 57-89 | 57-89 |
Miniature Pinscher | Toy | 3-4 | 3-4 |
Newfoundland | Utility | 64-69 | 50-54 |
Norfolk Terrier | Terrier | 6 | 6 |
Norwegian Buhund | Working | 15 | 14 |
Norwich Terrier | Terrier | 6 | 6 |
Old English Sheepdog | Working | 27-41 | 23-27 |
Pekingese | Toy | 5 | 5.5 |
Papillon | Toy | 1.5-2 | 2-3 |
Pharoah Hound | Hound | 23 | 20 |
Pointer | Gun | 23-25 | 23-25 |
Pomeranian | Toy | 1.8-2 | 2-2.5 |
Poodle (Miniature) | Non Sporting | 5.5-7 | 5.5-7 |
Poodle (Standard) | Non Sporting | 20-31 | 20-31 |
Poodle (Toy) | Non Sporting | 3.5-5.5 | 3.5-5.5 |
Pug | Toy | 6.3-8.1 | 6.3-8 1 |
Pyrenean Mountain Dog | Utility | min. 50 | min. 40 |
Retriever (Curly Coated) | Gun | 32-36 | 32-36 |
Retriever (Flat Coated) | Gun | 25-35 | 25-34 |
Retriever (Golden) | Gun | 31.7-36.3 | 27.2-31.7 |
Retriever (Labrador) | Gun | 35 | 30 |
Rhodesian Ridgeback | Hound | 34-38.5 | 29.5-34 |
Rottweiler | Utility | 45.5-54.5 | 36-41 |
Saluki | Hound | 20-27 | 16-23 |
Samoyed | Utility | 20-25 | 16-20.5 |
Schipperke | Non-sporting | 5.4-7.3 | 5.4-7.3 |
Schnauzer (Giant) | Utility | 41-50 | 41-50 |
Schnauzer (Miniature) | Utility | 7-8 | 7-8 |
Schnauzer | Utility | 16-20.5 | 16-20.5 |
Scottish Terrier | Terrier | 8.5-10.5 | 8.5-10.5 |
Sealyham Terrier | Terrier | 9.1 | 8.2 |
Setter (English) | Gun | 20.4-30 | 23-27.5 |
Setter (Gordon) | Gun | 29.5 | 25.5 |
Setter (Irish) | Gun | 27-30 | 25-27 |
Shetland Sheepdog | Working | 8-10 | 8-10 |
Shih Tzu | Non Sporting | 4.5-8.1 | 4.5-8.1 |
Siberian Husky | Utility | 20-27 | 16-23 |
Skye Terrier | Terrier | 11.3 | 10.5 |
Soft Coated Wheaten | Terrier | 16-20.5 | 16-20.5 |
Spaniel (Clumber) | Gun | 25-32 | 20-27 |
Spaniel (Cocker) | Gun | 12.7-14.5 | 12.7-14.5 |
Spaniel (Cocker, American) | Gun | 11-13 | 11-13 |
Spaniel (Field) | Gun | 18-25 | 18-25 |
Spaniel (Irish Water) | Gun | 27 | 27 |
Spaniel (Springer, Welsh) | Gun | 16-20.5 | 16-20.5 |
Spaniel (Springer, English) | Gun | 23 | 23 |
Spaniel (Sussex) | Gun | 23 | 23 |
St Bernard | Utility | 73-78 | 63.5-73.5 |
Staffordshire Bull Terrier | Terrier | 13-17 | 11-15.5 |
Stumpy Tail Cattle Dog | Working | 20-22 | 20-22 |
Tibetan Terrier | Non Sporting | 11-13.5 | 11-13.5 |
Weimeraner | Gun | 25-30 | 20-35 |
Welsh Corgi (Cardigan) | Working | 9.1-11.8 | 9-10 |
Welsh Corgi (Pembroke) | Working | 10-12 | 10-11 |
Welsh Terrier | Terrier | 9-9.5 | 9-9.5 |
West Highland White Terrier | Terrier | 8-9 | 7-8 |
Whippet | Hound | 10-13 | 8-11 |
Yorkshire Terrier | Toy | 3 | 3 |
By Macarthur Veterinary Group
Back to Top | Back to Articles
Related content
- Why we feed a premium pet food post
- Want a FREE bag of Hills Premium Food? post
- Arthritis in Dogs article
- Canine Nutrition article
- Toxic Foods, Plants and Other Substances article